2017中超积分榜 中超赛事排名及球队表现
2017中超联赛是中国足球职业化以来的第14个赛季,共有16支球队参加。本赛季的中超联赛于2017年3月3日开赛,于11月4日结束。本赛季中超联赛的积分榜如下:
排名 | 球队名称 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | 广州恒大淘宝 | 30 | 21 | 4 | 5 | 69 | 32 | +37 | 67
2 | 上海上港 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72 | 36 | +36 | 62
3 | 河北华夏幸福 | 30 | 16 | 6 | 8 | 56 | 36 | +20 | 54
4 | 天津权健 | 30 | 15 | 6 | 9 | 59 | 47 | +12 | 51
5 | 广州富力 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 36 | +9 | 44
6 | 北京国安 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 42 | +1 | 43
7 | 上海申花 | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 43 | +3 | 41
8 | 江苏苏宁 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 41 | +2 | 41
9 | 山东鲁能泰山 | 30 | 9 | 12 | 9 | 48 | 51 | -3 | 39
10 | 广州富力 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 52 | -10 | 38
11 | 河南建业 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 36
12 | 上海绿地申花 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 46 | -8 | 34
13 | 长春亚泰 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 52 | -18 | 30
14 | 石家庄永昌 | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 48 | -16 | 27
15 | 河南建业 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | 21
16 | 贵州恒丰 | 30 | 2 | 6 | 22 | 27 | 77 | -50 | 12
值得注意的是,广州恒大淘宝在本赛季中超联赛中表现出色,以21胜4平5负的成绩夺得本赛季中超联赛的冠军。上海上港以19胜5平6负的成绩获得亚军,河北华夏幸福以16胜6平8负的成绩获得季军。此外,贵州恒丰成为本赛季中超联赛的降级球队。
本赛季中超联赛的积分榜反映了各支球队的实力和表现,也为球迷们提供了一个了解中超联赛的有效途径。
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(24vs.com)仅提供发布平台,不代表24vs体育对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。
- 上一篇:世界杯欧洲杯 足球盛宴再度开启
- 下一篇:世界杯足球冠军 回顾历届世界杯足球赛冠军