世界杯2022赛程表 附卡塔尔世界杯赛程安排图
文章导读
世界杯2022赛程表 附卡塔尔世界杯赛程安排图,24VS体育讯 2022年卡塔尔世界杯将于2022年11月21日北京时间晚18点拉开序幕,与以往由东道主的比赛开启世
2022年卡塔尔世界杯将于2022年11月21日北京时间晚18点拉开序幕,与以往由东道主的比赛开启世界杯所不同的是,本届世界杯的揭幕战是由塞内加尔对阵荷兰,而东道主卡塔尔对阵厄瓜多尔的比赛则是在22日0点开始。根据卡塔尔世界杯赛程安排,小组赛将在11月22日至12月2日举行,淘汰赛将在12月3日至15日举行,更终的三、四名决赛和决赛将在12月17日和18日举行。以下是卡塔尔2022世界杯小组赛的具体赛程表安排(北京时间):
卡塔尔世界杯2022赛程表
小组赛A组 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 第一轮 | 11-21 | 18:00 | 塞内加尔 | vs | 荷兰 |
3 | 11-22 | 00:00 | 卡塔尔 | vs | 厄瓜多尔 | |
18 | 第二轮 | 11-25 | 21:00 | 卡塔尔 | vs | 塞内加尔 |
19 | 11-26 | 00:00 | 荷兰 | vs | 厄瓜多尔 | |
33 | 第三轮 | 11-29 | 23:00 | 荷兰 | vs | 卡塔尔 |
34 | 厄瓜多尔 | vs | 塞内加尔 | |||
小组赛B组 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2 | 第一轮 | 11-21 | 21:00 | 英格兰 | vs | 伊朗 |
4 | 11-22 | 03:00 | 美国 | vs | 待定1* | |
17 | 第二轮 | 11-25 | 18:00 | 待定1* | vs | 伊朗 |
20 | 11-26 | 03:00 | 英格兰 | vs | 美国 | |
35 | 第三轮 | 11-30 | 03:00 | 待定1* | vs | 英格兰 |
36 | 伊朗 | vs | 美国 | |||
小组赛C组 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
5 | 第一轮 | 11-22 | 18:00 | 阿根廷 | vs | 沙特阿拉伯 |
7 | 11-23 | 00:00 | 墨西哥 | vs | 波兰 | |
22 | 第二轮 | 11-26 | 21:00 | 波兰 | vs | 沙特阿拉伯 |
24 | 11-27 | 03:00 | 阿根廷 | vs | 墨西哥 | |
39 | 第三轮 | 12-01 | 03:00 | 沙特阿拉伯 | vs | 墨西哥 |
40 | 波兰 | vs | 阿根廷 | |||
小组赛D组 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
6 | 第一轮 | 11-22 | 21:00 | 丹麦 | vs | 突尼斯 |
8 | 11-23 | 03:00 | 法国 | vs | 待定2* | |
21 | 第二轮 | 11-26 | 18:00 | 突尼斯 | vs | 待定2* |
23 | 11-27 | 00:00 | 法国 | vs | 丹麦 | |
37 | 第三轮 | 11-30 | 23:00 | 突尼斯 | vs | 法国 |
38 | 待定2* | vs | 丹麦 | |||
小组赛E组 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
10 | 第一轮 | 11-23 | 21:00 | 德国 | vs | 日本 |
11 | 11-24 | 00:00 | 西班牙 | vs | 待定3* | |
25 | 第二轮 | 11-27 | 18:00 | 日本 | vs | 待定3* |
28 | 11-28 | 03:00 | 西班牙 | vs | 德国 | |
43 | 第三轮 | 12-02 | 03:00 | 日本 | vs | 西班牙 |
44 | 待定3* | vs | 德国 | |||
小组赛F组 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
9 | 第一轮 | 11-23 | 18:00 | 摩洛哥 | vs | 克罗地亚 |
12 | 11-24 | 03:00 | 比利时 | vs | 加拿大 | |
26 | 第二轮 | 11-27 | 21:00 | 比利时 | vs | 摩洛哥 |
27 | 11-28 | 00:00 | 克罗地亚 | vs | 加拿大 | |
41 | 第三轮 | 12-01 | 23:00 | 克罗地亚 | vs | 比利时 |
42 | 加拿大 | vs | 摩洛哥 | |||
小组赛G组 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
13 | 第一轮 | 11-24 | 18:00 | 瑞士 | vs | 喀麦隆 |
16 | 11-25 | 03:00 | 巴西 | vs | 塞尔维亚 | |
29 | 第二轮 | 11-28 | 18:00 | 喀麦隆 | vs | 塞尔维亚 |
31 | 11-29 | 00:00 | 巴西 | vs | 瑞士 | |
47 | 第三轮 | 12-03 | 03:00 | 塞尔维亚 | vs | 瑞士 |
48 | 喀麦隆 | vs | 巴西 | |||
小组赛H组 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
14 | 第一轮 | 11-24 | 21:00 | 乌拉圭 | vs | 韩国 |
15 | 11-25 | 00:00 | 葡萄牙 | vs | 加纳 | |
30 | 第二轮 | 11-28 | 21:00 | 韩国 | vs | 加纳 |
32 | 11-29 | 03:00 | 葡萄牙 | vs | 乌拉圭 | |
45 | 第三轮 | 12-02 | 23:00 | 韩国 | vs | 葡萄牙 |
46 | 加纳 | vs | 乌拉圭 | |||
淘汰赛 | ||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
49 | 1/8决赛 | 12-03 | 23:00 | A1 | vs | B2 |
50 | 12-04 | 03:00 | C1 | vs | D2 | |
51 | 12-04 | 23:00 | D1 | vs | C2 | |
52 | 12-05 | 03:00 | B1 | vs | A2 | |
53 | 12-05 | 23:00 | E1 | vs | F2 | |
54 | 12-06 | 03:00 | G1 | vs | H2 | |
55 | 12-06 | 23:00 | F1 | vs | E2 | |
56 | 12-07 | 03:00 | H1 | vs | G2 | |
57 | 1/4决赛 | 12-09 | 23:00 | W53 | vs | W54 |
58 | 12-10 | 03:00 | W49 | vs | W50 | |
59 | 12-10 | 23:00 | W55 | vs | W56 | |
60 | 12-11 | 03:00 | W51 | vs | W52 | |
61 | 半决赛 | 12-14 | 03:00 | W57 | vs | W58 |
62 | 12-15 | 03:00 | W59 | vs | W60 | |
63 | 季军争夺战 | 12-17 | 23:00 | D61 | vs | D62 |
64 | 决赛 | 12-18 | 23:00 | W61 | vs | W62 |
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(24vs.com)仅提供发布平台,不代表24vs体育对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。
- 上一篇:意甲历届冠军 哪个俱乐部夺冠次数最多
- 下一篇:意甲球队关系如何?有哪些同城死敌