历届美洲杯冠军 阿根廷乌拉圭以15次问鼎
文章导读
历届美洲杯冠军 阿根廷乌拉圭以15次问鼎,24VS体育讯 美洲杯是南美洲足球更高水平的比赛之一,亦是全世界历史更悠久的国家级足球赛事。自1916年创办以来已经
美洲杯是南美洲足球更高水平的比赛之一,亦是全世界历史更悠久的国家级足球赛事。自1916年创办以来已经举办了多届比赛,吸引了亿万球迷的关注。截至2023年美洲杯共有8个国家多的冠军,分别是阿根廷、乌拉圭、巴西、巴拉圭、智利、秘鲁、巴西、哥伦比亚、玻利维亚,其中阿根廷和乌拉圭夺冠的次数更多各15次。
美洲杯举办的时间非常不固定,并不像欧洲杯每隔4年举办一次。美洲杯参赛球队除了南美足协的10成员国是必定参赛球队外,在1993年起中北美洲及加勒比海足球协会球队也参加如墨西哥、哥斯达黎加、美国、洪都拉斯、牙买加、海地、巴拿马等,在1999年,日本队也参加了美洲杯,因美国队的退出。在2019年美洲杯又邀请了亚洲球队卡塔尔和日本参赛。
每届的美洲杯都会上演不一样的角逐,尤其是巴西、阿根廷、乌拉圭豪门直接的对决,备受人们的关注。2024年美洲杯将在美国进行,此次冠军又将花落谁家?
美洲杯夺冠次数排名:
1、阿根廷——15
1、乌拉圭——15
3、巴西——9
4、巴拉圭——2
4、智利——2
4、秘鲁——2
7、哥伦比亚——1
7、玻利维亚——1
美洲杯历届举办时间、冠军及东道主一览
届数 | 年份 | 东道主 | 冠军 |
第1届 | 1916年 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
第2届 | 1917年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
第3届 | 1919年 | 巴西 | 巴西 |
第4届 | 1920年 | 智利 | 乌拉圭 |
第5届 | 1921年 | 阿根廷 | 阿根廷 |
第6届 | 1922年 | 巴西 | 巴西 |
第7届 | 1923年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
第8届 | 1924年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
第9届 | 1925年 | 阿根廷 | 阿根廷 |
第10届 | 1926年 | 智利 | 乌拉圭 |
第11届 | 1927年 | 秘鲁 | 阿根廷 |
第12届 | 1929年 | 阿根廷 | 阿根廷 |
第13届 | 1935年 | 秘鲁 | 乌拉圭 |
第14届 | 1937年 | 阿根廷 | 阿根廷 |
第15届 | 1939年 | 秘鲁 | 秘鲁 |
第16届 | 1941年 | 智利 | 阿根廷 |
第17届 | 1942年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
第18届 | 1945年 | 智利 | 阿根廷 |
第19届 | 1946年 | 阿根廷 | 阿根廷 |
第20届 | 1947年 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 |
第21届 | 1949年 | 巴西 | 巴西 |
第22届 | 1953年 | 秘鲁 | 巴拉圭 |
第23届 | 1955年 | 智利 | 阿根廷 |
第24届 | 1956年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
第25届 | 1957年 | 秘鲁 | 阿根廷 |
第26届 | 1959年 | 阿根廷 | 阿根廷 |
第27届 | 1959年 | 厄瓜多尔 | 乌拉圭 |
第28届 | 1963年 | 玻利维亚 | 玻利维亚 |
第29届 | 1967年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
第30届 | 1975年 | 主客场 | 秘鲁 |
第31届 | 1979年 | 主客场 | 巴拉圭 |
第32届 | 1983年 | 主客场 | 乌拉圭 |
第33届 | 1987年 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
第34届 | 1989年 | 巴西 | 巴西 |
第35届 | 1991年 | 智利 | 阿根廷 |
第36届 | 1993年 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 |
第37届 | 1995年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
第38届 | 1997年 | 玻利维亚 | 巴西 |
第39届 | 1999年 | 巴拉圭 | 巴西 |
第40届 | 2001年 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 |
第41届 | 2004年 | 秘鲁 | 巴西 |
第42届 | 2007年 | 委内瑞拉 | 巴西 |
第43届 | 2011年 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
第44届 | 2015年 | 智利 | 智利 |
第45届 | 2016年 | 美国 | 智利 |
第46届 | 2019年 | 巴西 | 巴西 |
第47届 | 2021年 | 巴西 | 阿根廷 |
第48届 | 2024年 | 美国 | 待定 |
声明:本站文章图片来自网络,本网站对相关资料进行整理、编辑撰写、发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。本站(24vs.com)仅提供发布平台,不代表24vs体育对观点赞同或支持,如有侵犯您的权益请通知我们。